Sdjk Fabrik Großhandel Heißer Verkauf Kubota 1 Tonne 1,8 Tonnen Kleinbagger 3,5 Tonnen Minibagger zum Verkauf 1000 kg Gartenhaushalt CE EPA Euro5 Minibagger 2 Tonnen Preis
Paketgröße 2870,00 cm * 1050,00 cm * 220,00 cm Paketbruttogewicht 1000,000 kg SDJK NEU JKW-12 PLUS-SALE Unterstützung OD
Basisinformation.
Modell Nr. | JKW-18 |
Verwendung | Spezialbagger, Marinebagger, Bergbaubagger, GM-Bagger, Haushaltsbagger |
Eimer | Baggerlader |
Übertragung | Hydraulisches Getriebe |
Antriebstyp | Verbrennungsmotor |
Eimerkapazität | 0,1~0,5m³ |
Größe | Kleinformatig |
Zertifizierung | CE, ISO9001: 2000, SGS |
Zustand | Neu |
Motor | Kaufen Sie 192fa |
Motorleistung | 7,6 kW/U/min |
Schaufelaushubkraft | 6,5 Kn |
Max. vertikale Grabtiefe | 1655 mm |
Gewicht | 900kg |
Dienstleistungen | OEM und ODM bieten |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | Ohne Baldachin 2870*930*2030mm |
Baggerhöhe | Ohne Baldachin 2030 mm |
Max. Kipphöhe | 1745 mm |
Max.Grabhöhe | 2490 mm |
Max. Grabradius | 2940 mm |
Max. Grabtiefe | 1725 mm |
Transportlänge | 2870 mm |
Wendekreis | 1490 mm |
Volumen des Kraftstofftanks | 5,5 l |
Transportpaket | Anhänger |
Spezifikation | 2500*720*1350mm |
Warenzeichen | SDJK |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8429521200 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 2870,00 cm * 1050,00 cm * 220,00 cm Paketbruttogewicht 1000,000 kgProduktbeschreibung
SDJK NEUER JKW-12 PLUS-VERKAUF
Unterstützen Sie die ODM-OEM-AnpassungDirektverkauf ab Werk zur Gewährleistung von Qualität und Preis. 365 Tage Garantie
Gesamtlänge (während des Transports) | A | 2870 mm |
Gesamtbreite (Transport/Betrieb) | B | 930 mm |
Gesamthöhe (mit/ohne Vordach) | C | 2285(2030)mm |
Breite des Planierschilds | D | 937 mm |
Höhe des Planierschilds | 210mm | |
Spurmittenabstand | E | 746 mm |
Standard-Schienenschuhbreite | 180mm | |
Bodenfreiheit der Plattform | 405 mm | |
Standardschaufelbreite (mit/ohne Seitenzähne) | 380/330 mm | |
Streckenlänge | 1200 mm | |
Maximale Grabhöhe | F | 2490 mm |
Maximale Entladehöhe | G | 1745 mm |
Maximale Grabtiefe | H | 1725 mm |
Maximale Grabtiefe des vertikalen Auslegers | ICH | 1655 mm |
Maximale Grabentfernung | J | 3030 mm |
Minimaler Wenderadius des Vorderwagens | K | 1490 mm |
Maximale Grabentfernung | L | 2940 mm |
Maximale Planierhöhe | M | 170mm |
Tiefste Planierhöhe | N | 240mm |
Geschwindigkeit | Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | ||
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 1,2 km/h | Arbeitsdruck | 16 MPa |
Schwunggeschwindigkeit | 9 U/min | Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks | 18L |
Maximale Kletterfähigkeit | 30° | Motorölkapazität | 1,65 l |
Maximale Grabkraft | 6.5 | Treibstofftank Kapazität | 5,5 l |
Unser ServiceProfessionelles Verkaufsteam mit umfangreicher Erfahrung. OEM-Service verfügbar. Prozessvisualisierung. 365-Tage-Garantieservice. 24/7 persönlicher, professioneller After-Sales-Leitfaden online
FAQ
1.Are you original manufacturer?Yes,we sdjk are a manufacturer in construction machinery in China and we have the whole series products you need2.What kind terms of payment can be accepted?T/T, L/C at sight, Trade Assurance on Alibaba etc.3.Which incoterms terms can we work? Normally we work on FOB,CFR,CIF,FCA,CIP,CPT4.What about the delivery time?7days after receving the deposit5.What about the warranty time?12 months after shipment, engine is 6 months6.What about the minimum order quantity?The MOQ is 1 set7.Could you stick customers brand on the products?