Hocheffizienter Shantui SD13 Raupen-Bulldozer auf Lager zum Verkauf
Basisinformation.
Modell Nr. | SD13 |
Motorleistung | 105 kW/1900 U/min |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Gesamtgewicht | 13.700 kg (Standard) |
Motormodell | Sc8d143G2b1/Sc8dk |
Transportpaket | Nacktpaket |
Spezifikation | 4492*3185*2950 mm |
Warenzeichen | SHANTUI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8429119000 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Hocheffizienter Raupen-Bulldozer Shantui SD13 auf Lager zum Verkauf. Produktbeschreibung: Antriebssystem
Starke Leistung, hohe Effizienz und Energieeinsparung sowie niedrige Wartungskosten.
Die Nennleistung erreicht 105 kW und weist einen hohen Drehmomentreservekoeffizienten auf.
Der verbesserte Luftfilter sowie das Ansaug- und Abgassystem garantieren eine Filtergenauigkeit von bis zu 99 % und verlängern so effektiv die Lebensdauer des Motors.
FahrsystemDie Kurven von Antriebssystem und Motor sind perfekt aufeinander abgestimmt, um eine größere Hocheffizienzzone und einen höheren Getriebewirkungsgrad zu erreichen.
Das selbstgebaute Antriebssystem von Shantui zeichnet sich durch stabile Leistung und zuverlässige Qualität aus und hat sich seit langem auf dem Markt bewährt.
Fahr-/FahrumgebungDie sechseckige Kabine bietet einen besonders großen Innenraum und eine weite Sicht, und ROPS/FOPS können je nach Bedarf installiert werden, um hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die elektronisch gesteuerten Hand- und Fußbeschleuniger garantieren eine präzisere und komfortablere Bedienung.
Das intelligente Anzeige- und Bedienterminal sowie die Klimaanlage und das Heizsystem sorgen mit hoher Intelligenz und Komfort für ein umfassenderes, individuelles Fahr-/Fahrerlebnis und ermöglichen es Ihnen, den Systemstatus jederzeit zu verstehen.
ArbeitsanpassungsfähigkeitDas ausgereifte Fahrgestellsystem von Shantui eignet sich für verschiedenste anspruchsvolle Arbeitsbedingungen und zeichnet sich durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit aus.
Das Produkt zeichnet sich durch große Bodenlänge, hohe Bodenfreiheit, stabiles Fahren und gute Befahrbarkeit aus.
Das Umweltschutzmesser, der Aufreißer und das Universalmesser können je nach spezifischen Arbeitsbedingungen installiert werden, um eine hohe Arbeitsanpassungsfähigkeit zu erreichen. Die optionalen LED-Arbeitsscheinwerfer verbessern die Ausleuchtung bei Nachteinsätzen und sorgen so für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Einfache WartungDie Strukturteile sind von der hervorragenden Qualität der ausgereiften Shantui-Produkte geprägt.
Die elektrischen Kabelbäume verfügen über Wellrohre zum Schutz und Dekonzentratoren zur Abzweigung mit hoher Schutzart.
Das Kraftstofffilterelement und der Luftfilter sind auf derselben Seite konstruiert, um eine Wartung aus einer Hand zu ermöglichen.
ProduktparameterParametername | SD13 (Standardversion) | SD13S (Wetland-Version) | SD13R (Umwelthygiene-Version) | SD13C (Kohleversion) |
Leistungsparameter | ||||
Betriebsgewicht (kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Bodendruck (kPa) | 53,8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Motor | ||||
Motormodell | SC8D143G2B1(China-II)/SC8DK(China-III) | SC8D143G2B1(China-II)/SC8DK(China-III) | SC8D143G2B1(China-II)/SC8DK(China-III) | SC8D143G2B1(China-II)/SC8DK(China-III) |
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/U/min) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Gesamtabmessungen | ||||
Gesamtabmessungen der Maschine (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Fahrleistung | ||||
Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3,2 F2:0-5,9 F3:0-9,8 | F1:0-3,2 F2:0-5,9 F3:0-9,8 | F1:0-3,2 F2:0-5,9 F3:0-9,8 | F1:0-3,2 F2:0-5,9 F3:0-9,8 |
Rückfahrgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-3,9 R2:0-7,1 R3:0-11,9 | R1:0-3,9 R2:0-7,1 R3:0-11,9 | R1:0-3,9 R2:0-7,1 R3:0-11,9 | R1:0-3,9 R2:0-7,1 R3:0-11,9 |
Fahrwerkssystem | ||||
Mittenabstand der Schiene (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Breite der Bodenplatten (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Bodenlänge (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Tankinhalt | ||||
Kraftstofftank (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Arbeitsgerät | ||||
Klingentyp | Gerade kippbare Klinge | Gerade kippbare Klinge | Hygieneklinge | Kohleklinge |
Grabtiefe (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Ripper-Typ | Dreischenklig | -- | -- | -- |
Schnitttiefe (mm) | 567 | -- | -- | -- |
Company Profile