Eimerkapazität | 0,04 m & sup3; |
Schaufelbreite | 380 |
Gewicht | 1880 |
Gesamtabmessungen | Gesamtlänge | 3582 |
Gesamthöhe | 2415 |
Die Gesamtbreite | 990 |
Mindestbodenfreiheit | 160 |
Der Motor | Marke | |
Modell | 3TNV80F-SSSU |
Die Verschiebung | 1,267 l |
Ausgabe | 13,4/2200 U/min |
Der Umfang der Arbeit | Die maximale Schnitthöhe | 3458 |
Max. Ladehöhe | 2431 |
Max. Die Tiefe der Ausgrabung | 2206 |
Max. Ausgrabung erreicht | 1590 |
Großer Schwenkwinkel (links/rechts) | 3942 |
Vorwärtsdrehradius | 71°/49° |
Heckwenderadius | 1794 |
Maximale Grabkraft (Arm) | 680 |
Maximale Grabkraft (Löffel) | 11,24 kN |
Schiene | Typ | 22,7 kN |
Die Spurbreite | |
Das Fahrwerk | Länge | 230 |
Die Länge der Trommelmitte | 1538 |
Länge | 1210 |
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig) | 760/1090 |
Kletterfähigkeit | 3,5// |
Drehgeschwindigkeit | 30° |
Druck | |
Größe der Gartenmaschinen | breit | 990/1320 |
Höhe | 267 |
Hubkapazität (Höhe/Tiefe) | 216/270 |
Die Tankkapazität | 24,6 l |
Kapazität des Hydrauliktanks | 18,6 l |