Super
Paketgröße 560,00 cm * 235,00 cm * 245,00 cm Bruttogewicht des Pakets 22.000,000 kg Bulldozer mit über 220 PS. Geeignet
Basisinformation.
Modell Nr. | bd-45 |
Übertragung | Kraftübertragung |
Gehmodus | Crawler |
Lade- und Entlademethode | Rotary |
Motorleistung | 147~515 kW |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Transportpaket | Gehirn |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Super-oben |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8705109100 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 560,00 cm * 235,00 cm * 245,00 cm Paketbruttogewicht 22000,000 kgProduktbeschreibung
Bulldozer mit über 220 PS
Es eignet sich für den Einsatz in Regionen mit geringem Bodendruckbedarf, für Bulldozer-, Grabungs-, Deponie- und andere Schüttgutarbeiten auf Straßen, Eisenbahnen, Bergwerken und Flughäfen und ist eine wesentliche mechanische Maschine für den Bau von Gebäuden und Wasserschutzbauten (wie nationale Verteidigungsprojekte, Minenbau sowie Stadt- und Landstraßen). Baumaschinen Brandneuer Shantui Bulldozer Motormodell: Cummis NT855-C280S10 Nennleistung: 162 kW/1800 U/min Betriebsgewicht: 23,6 t
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Motor | |
Typ | Cummis NT855-C250510 Reihenmotor, wassergekühlt, 4-Takt, Direkteinspritzung mit hängenden Ventilen, Diesel mit Turbolader |
Nennleistung | 162 kW/1800 U/min |
Zylindernummer-Bohrung x Hub | 6- 139,7 x 152,4 mm (Bohrung x Hub) |
Kolbenverschiebung | 14.01L |
Nennkraftstoffverbrauch | 205g/kWh.h |
Max. Drehmoment | 1030 m/1250 U/min |
Fahrwerkssystem | |
Typ | Schwingender Sprühbalken, aufgehängte Struktur der Ausgleichsstange |
Tragerollen | 2 auf jeder Seite |
Laufrollen | 6 auf jeder Seite |
Spurtyp | Einsteg, montiert |
Breite der Bodenplatten | 610 mm |
Tonhöhe | 216mm |
Hydrauliksystem | |
Max. Druck | 14 MPa |
Pumpentyp | Zahnradpumpe |
Entladung | 262 l/min späte Offenbarung |
Arbeitszylinder x Anzahl | 120 mm x 2 |
Kraftübertragungssystem | |
Um das Drehmoment umzuwandeln | 3 Elemente, 1 Stufe, 1 Phase |
Übertragung | Planetengetriebe, Mehrscheibenkupplung, Lastschaltung, Zwangsschmierung |
Hauptantrieb | Spiralkegelrad, Tauchschmierung, einstufige Drehzahlreduzierung |
Lenkkupplung | Nass, Mehrscheibenantrieb, federbelastet, hydraulisch getrennt, hydraulische Steuerung |
Lenkbremse | Nasse, schwimmende Band-Fußbremse mit hydraulischem Verstärker |
Achsantrieb | 2-stufige Drehzahluntersetzung des Stirnradgetriebes, Tauchschmierung |
Klinge | |
Klingentyp | Gerade neigbar |
Planierkapazität (m3) | 6.4 |
Klingenhöhe x Breite (mm) | 1315 x 3725 |
Max. Unterirdisches Gefälle (mm) | 538 |
Max. Neigungseinstellung (mm) | 735 |
Betriebsgewicht (kg) | 2830 |
Effizienz (m3/h) | 330 |
REISEGESCHWINDIGKEIT | |||
Gang | 1 | 2 | 3 |
Vorwärts (km/h) | 0~3,6 | 0~6,5 | 0~11,2 |
Rückwärts (km/h) | 0~4,3 | 0~7,7 | 0~13,2 |
EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG
Die verbreiterten Bodenplatten garantieren einen geringen Bodendruck, hohe Stabilität und kraftvolle Traktion zur Erfüllung p
Präzise horizontale Operationen.
Die Lenkkupplung und Bremse vom Nasstyp können die Lebensdauer verlängern und sind miteinander verbunden
garantieren die schnelle und flexible Lenksteuerung per Joystick.
Es kann die Grab-, Handhabungs- und Deponiearbeiten von Erdarbeiten durchführen und ist für den Ingenieurbau geeignet
Konstruktionen für Straßen, Bauernhöfe, Wasserschutzprojekte, kommunale Projekte und Energieprojekte.
Super-über 7x24 für Ihren Service, kontaktieren Sie uns bitte